Аналитика рынка новостроек Казани
Сделки, проданная площадь и средняя цена м² по месяцам — по договорам долевого участия из наш.дом.рф. Выберите застройщика, класс или срок сдачи, чтобы увидеть динамику своего сегмента.
Класс
Статус
Период
В выборке 79 ЖК от 41 застройщика · октябрь 2025 — сентябрь 2026
Сделок за 12 месяцев
9 806
сравнить не с чем: данные за 12 месСделок за сентябрь 2026
1 007
▲ +28,6% к прошлому месяцуСредняя цена м²
226 111 ₽
▼ −6,5% за 12 месПродано за 12 месяцев
448 173 м²
≈ 46 м² в среднем на сделкуОбъём продаж
≈ 109 млрд ₽
оценка: площадь × цена м²Продано в строящихся
42%
свободно 1 392 квартирыДинамика продаж
сентябрь 2026 · сделок: 1 007 · 47 620 м² · 226 111 ₽/м²
Сделок в месяц
Средняя цена м², ₽
Показать таблицей
| Месяц | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ |
|---|---|---|---|
| октябрь 2025 | 894 | 38 287 | 241 942 |
| ноябрь 2025 | 854 | 35 456 | 249 566 |
| декабрь 2025 | 1 463 | 63 437 | 247 297 |
| январь 2026 | 863 | 38 132 | 248 586 |
| февраль 2026 | 627 | 27 585 | 242 943 |
| март 2026 | 506 | 24 846 | 256 900 |
| апрель 2026 | 530 | 25 898 | 252 939 |
| май 2026 | 506 | 24 366 | 241 526 |
| июнь 2026 | 792 | 36 809 | 240 151 |
| июль 2026 | 981 | 47 498 | 206 951 |
| август 2026 | 783 | 38 239 | 237 951 |
| сентябрь 2026 | 1 007 | 47 620 | 226 111 |
Застройщики по числу сделок
За 12 месяцев. Нажмите на застройщика, чтобы посмотреть его продажи.
Сделки по классу жилья
Доля сделок и средняя цена м² за 12 месяцев.
Самые продаваемые ЖК
Топ-15 по числу сделок за 12 месяцев.
| ЖК | Застройщик | Сделок | Продано, м² | Цена м², ₽ | Изменение цены м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Батталовский3 объекта в наш.дом.рф | Суварстроит | 1 282 | 49 389 | 234 370 | −2,4% |
| Станция Спортивная | Суварстроит | 899 | 44 302 | 151 419 | −44,5% |
| Мой Ритм3 объекта в наш.дом.рф | Ак Барс Дом | 705 | 33 053 | 253 321 | −1,3% |
| Экосити2 объекта в наш.дом.рф | GloraX | 426 | 18 648 | 216 538 | −9% |
| Главные роли2 объекта в наш.дом.рф | КамаСтройИнвест | 417 | 19 891 | 242 909 | −1,1% |
| Новое. Наследие | СЗ ГЛОБАЛПЛЮС | 399 | 19 788 | 234 886 | −1,4% |
| Феномен Будущего | СЗ ТЕКТУМ-1 | 347 | 13 881 | 252 806 | +9,1% |
| Сиберово | ПИК | 331 | 13 399 | 234 220 | +3,8% |
| ТЕРРА | БРИЗ | 250 | 8 966 | 160 271 | +8,7% |
| Оригана | КамаСтройИнвест | 241 | 10 179 | 261 688 | −11,9% |
| Московский | GloraX | 225 | 9 690 | 249 493 | −2,4% |
| Матюшино парк | ПИК | 206 | 8 028 | 184 583 | +49,8% |
| , Жилой комплекс | ТСИ | 189 | 8 287 | 230 942 | +37,5% |
| Малевич | СЗ ИНВЕСТРЕСУРСПЛЮС | 179 | 8 473 | 246 695 | +5,8% |
| Уникод На Технической | Унистрой | 173 | 7 067 | 202 974 | +4,6% |
Источник — наш.дом.рф: договоры долевого участия по квартирам, зарегистрированные за месяц, и средняя цена м² по ним. Данные обновляются раз в месяц, последний месяц может дополняться. Объём продаж — оценка, а не официальная цифра.
Нужен разбор по конкретному ЖК или району?
Сравним цены, темп продаж и сроки и подскажем, где сейчас выгоднее покупать.